| 02.10.2026 | France - Italy | Over 2.5;3.0 goals 1.70 odd | LOSS |
| 01.10.2026 | Stuttgart - Greuther | Over 4.0 goals 1.90 odd | WIN |
| 29.09.2026 | Slovakia - Kazakhstan | Over 2.5 goals 1.66 odd | WIN |
| 28.09.2026 | Sweden - Poland | 1 2.05 odd | WIN |
| 27.09.2026 | Mallorca - Almeria | Under 2.5 goals 1.80 odd | WIN |
| 26.09.2026 | Iceland - Estonia | Over 2.5 goals 1.61 odd | LOSS |
| 25.09.2026 | Havelse - Fortuna Koln | Over 2.5 goals 1.66 odd | WIN |
| 24.09.2026 | Norway - Denmark | 1 1.66 odd | WIN |
| 20.09.2026 | Leverkusen - RB Leipzig | 1 1.85 odd | WIN |
| 19.09.2026 | Anderlecht - Waregem | 1 1.75 odd | WIN |
| 18.09.2026 | Wisla - Slask Wroclaw | Over 2.5 goals 1.66 odd | WIN |
| 17.09.2026 | OFI Crete - Hoffenheim | 2 1st half 1.75 odd | LOSS |
| 16.09.2026 | Elverum - Raufoss | 2 1.75 odd | WIN |
| 15.09.2026 | Middlesbrough - Millwall | 1 AH-1.5 2.10 odd | LOSS |
| 14.09.2026 | Cluj - Otelul | Over 2.5 goals 1.75 odd | WIN |
| 13.09.2026 | PAOK - Aris | 1 AH-0.5;-1.0 1.66 odd | WIN |
| 12.09.2026 | Sparta Prague - Jablonec | 1 AH-0.5;-1.0 1.75 odd | WIN |
| 11.09.2026 | Mechelen - Anderlecht | 2 1.80 odd | WIN |
| 10.09.2026 | Fenerbahche - Roma | Over 2.5 goals 1.75 odd | LOSS |
| 09.09.2026 | Chelsea - Leeds | Over 2.5 goals 1.61 odd | WIN |
| 08.09.2026 | Lille - Betis | 1 2.10 odd | LOSS |
| 07.09.2026 | Beer Sheva - Maccabi Tel Aviv | Over 2.5;3.0 goals 1.80 odd | WIN |
| 06.09.2026 | Crvena zvezda - Partizan | 2 AH+1.5 1.90 odd | WIN |
| 05.09.2026 | Charleroi - Royale Union | 2 1.85 odd | WIN |
| 04.09.2026 | Vasas - Nyiregyhaza | Over 2.5 goals 1.70 odd | WIN |
| 03.09.2026 | Hibernian - Hearts | Over 2.5 goals 1.66 odd | WIN |
| 02.09.2026 | Millwall - Wrexham | 1 AH 0.0 1.66 odd | LOSS |
| 01.09.2026 | Swansea - Watford | 1 1.85 odd | WIN |
| 31.08.2026 | Maccabi Tel Aviv - Maccabi Haifa | Over 3.5 goals 2.10 odd | WIN |
| 30.08.2026 | Cagliari - Inter | 2 1st half 1.80 odd | WIN |
| 29.08.2026 | Hacken - Vasteras | 1 1st half 1.80 odd | LOSS |
| 28.08.2026 | Cork City - Wexford | 1 AH-1.5 1.85 odd | WIN |
| 27.08.2026 | Ararat - Univ. Craiova | Under 2.5 goals 1.70 odd | WIN |
| 26.08.2026 | Preston - Everton | 2 1st half 1.75 odd | WIN |
| 25.08.2026 | QPR U21 - Hull U21 | Over 3.5 goals 1.66 odd | WIN |
| 24.08.2026 | Breidablik - Fram | Over 3.5 goals 1.80 odd | WIN |
| 23.08.2026 | Aarhus - Odense | 1 1.90 odd | LOSS |
| 22.08.2026 | Parma - Cagliari | X 1st half 1.80 odd | WIN |
| 21.08.2026 | Ried - Grazer AK | 1 2.00 odd | WIN |
| 20.08.2026 | PAOK - Brann | Under 2.5 goals 2.00 odd | WIN |
| 19.08.2026 | Gimpo FC - Gimcheon | Over 2.5 goals 2.00 odd | WIN |
| 17.08.2026 | Fram - Stjarnan | 1 1.80 odd | WIN |
| 16.08.2026 | Espanyol - Levante | 1 2.10 odd | WIN |
| 15.08.2026 | Mariehamn - SJK | Over 3.5 goals 2.10 odd | LOSS |
| 14.08.2026 | Brage - Orebro | 1 1.85 odd | LOSS |
| 12.08.2026 | Besiktas - Hradec | Over 2.5 goals 1.66 odd | LOSS |
| 11.08.2026 | Apollon - Brann | Over 2.5 goals 1.75 odd | WIN |
| 10.08.2026 | Moss - Odd | Over 3.5 goals 1.90 odd | WIN |
| 09.08.2026 | Haugesund - Raufoss | Over 3.5 goals 1.61odd | WIN |
| 08.08.2026 | Teplice - Plzen | Over 2.5 goals 2.00 odd | WIN |
| 07.08.2026 | MTK Budapest - Puskas | Over 2.5 goals 1.66 odd | WIN |
| 06.08.2026 | HJK - Motherwell | 1 2.10 odd | LOSS |
| 05.08.2026 | OLS Oulu - TPV | 1 AH-1.5 1.75 odd | WIN |
| 04.08.2026 | Shamrock - Egnatia | Over 2.5 goals 2.10 odd | WIN |
| 03.08.2026 | Liverpool - Leeds | Over 3.5 goals 1.90 odd | WIN |
| 02.08.2026 | Silkeborg - FC Copenhagen | Over 3.5 goals 2.00 odd | WIN |
| 01.08.2026 | Zurich - Servette | 2 1.80 odd | LOSS |
| 31.07.2026 | LASK - Grazer | 1 AH-1.0 1.85 odd | WIN |
| 30.07.2026 | Ballkani - Bohemians | Over 2.5 goals 2.00 odd | WIN |
| 29.07.2026 | Beer Sheva - Vikingur | 1 1.80 odd | WIN |
| 28.07.2026 | Stoke - Everton | Under 2.5 goals 2.10 odd | WIN |
| 27.07.2026 | Orebro - Oddevold | Over 2.5 goals 1.70 odd | LOSS |
| 26.07.2026 | Young Boys - Sion | 1 AH-0.5 1.80 odd | WIN |
| 25.07.2026 | Sporting - Monaco | 1 AH -0.75 2.00 odd | WIN |
| 24.07.2026 | Aalborg - Hillerod | 1 1.90 odd | WIN |
| 23.07.2026 | Besiktas - Midtjylland | 1 2.10 odd | WIN |
| 22.07.2026 | Neftci Baku - Din. Minsk | 1 1.80 odd | LOSS |
| 21.07.2026 | Aarhus - Lech Poznan | Over 2.25 goals 1.80 odd | WIN |
| 20.07.2026 | Slavia Sofia - CSKA Sofia | 2 1st half. 2.05 odd | LOSS |
| 19.07.2026 | Elfsborg - Sirius | Over 2.5 goals 1.70 odd | WIN |
| 18.07.2026 | HamKam - Tromso | Over 2.5 goals 1.95 odd | WIN |
| 17.07.2026 | Yunnan Yukun - Shanghai Port | Over 3.5 goals 1.80 odd | WIN |
| 16.07.2026 | RFS - Glentoran | 1 AH-1.5 2.00 odd | WIN |
| 15.07.2026 | Decic - FK Liepaja | 1 AH 0.0 1.80 odd | LOSS |
| 14.07.2026 | Grotta - Grindavik | Under 3.5 goals 1.85 odd | WIN |
| 12.07.2026 | KFUM Oslo - Bodo/Glimt | 2 1st half 2.00 odd | WIN |
| 11.07.2026 | Galway - Sligo Rovers | 1 1.75 odd | WIN |
| 10.07.2026 | Dundalk - Drogheda | Over 2.5 goals 1.80 odd | WIN |
| 09.07.2026 | France - Morocco | 1 AH-1.0 2.05 odd | WIN |
| 08.07.2026 | Ukraine U19 - Germany U19 | 2 1.66 odd | WIN |
| 07.07.2026 | Athletic Club - Operario | X 1st half 2.00 odd | WIN |
| 06.07.2026 | Hacken - Djurgarden | Over 3.5 goals 2.00 odd | WIN |
| 05.07.2026 | Kalmar - Orgryte | 1 1st half 1.90 odd | WIN |
| 04.07.2026 | Egersund - Moss | 1 1.85 odd | WIN |
| 03.07.2026 | KTP - Jippo | 1 1.85 odd | LOSS |
| 02.07.2026 | Serbia U19 - Ukraine U19 | Over 2.5 goals 1.75 odd | WIN |
| 29.06.2026 | Italy U19 - Serbia U19 | 1 AH-0.75 1.75 odd | WIN |
| 28.06.2026 | Safi - COD Meknes | 2 AH+0.5;+1.0 1.66 odd | WIN |
| 27.06.2026 | HJK - KuPS | Over 3.5 goals 2.40 odd | WIN |
| 26.06.2026 | Norway - France | 2 1st half 1.80 odd | WIN |
| 25.06.2026 | Curacao - Ivory Coast | Under 3.5 goals 1.75 odd | WIN |
| 24.06.2026 | Scotland - Brazil | Under 2.5 goals 2.00 odd | LOSS |
| 23.06.2026 | Portugal - Uzbekistan | Over 3.5 goals 2.10 odd | WIN |
| 22.06.2026 | Shamrock - Derry City | Under 2.5 goals 1.75 odd | WIN |
| 21.06.2026 | Bryne - Asane | 1 1st half 1.85 odd | WIN |
| 20.06.2026 | Almeria - Malaga | Over 2.5 goals 2.00 odd | WIN |
| 19.06.2026 | Cobh Ramblers - Finn Harps | Over 2.5 goals 1.66 odd | WIN |
| 18.06.2026 | Vanersborgs - Stenungsunds | Over 3.5 goals 2.25 odd | WIN |
| 17.06.2026 | England - Croatia | 1 1.70 odd | WIN |
| 16.06.2026 | Akranes - Valur | 1 2.00 odd | WIN |
| 15.06.2025 | Akureyri - Fram | Over 3.5 goals 2.00 odd | WIN |
| 14.06.2026 | Netherlands - Japan | Over 2.5 goals 2.00 odd | WIN |
| 13.06.2026 | VPS - KuPS | 2 2.00 odd | LOSS |
| 12.06.2026 | Inter Turku 2 - Jazz Pori | 1 1.75 odd | LOSS |
| 10.06.2026 | Orebro - Sundsvall | 1 1.95 odd | LOSS |
| 09.06.2026 | China - Thailand | X 1st half 2.15 odd | WIN |
| 07.06.2026 | Kosovo - Andorra | Over 2.5 goals 1.75 odd | WIN |
| 06.06.2026 | JJK - Keski | Over 3.5 goals 2.10 odd | WIN |
| 05.06.2026 | Kups - KPV | Over 3.5 goals 1.80 odd | WIN |
| 04.06.2026 | Slovenia - Cyprus | Under 2.5 goals 1.75 odd | WIN |
| 03.06.2026 | Poland - Nigeria | Under 2.5 goals 1.75 odd | LOSS |
| 02.06.2026 | JJK - VJS | Over 1.25 goals 1st half 1.85 odd | WIN |
| 01.06.2026 | Bulgaria - Montenegro | 2 Draw No Be 1.80 odd | WIN |
| 31.05.2026 | Hacken - Hammarby | 2 Draw No Bet 1.66 odd | WIN |
| 30.05.2026 | PSG - Arsenal | Under 2.5 goals 1.75 odd | WIN |
| 29.05.2026 | Drogheda - Waterford | Over 2.5 goals 2.00 odd | WIN |
| 27.05.2026 | Ilves - TPS | Over 3.5 goals 2.25 odd | LOSS |
| 26.05.2026 | VPS - Haka | Over 2.5 goals 1.75 odd | WIN |
| 25.05.2026 | Norrkoping - Oster | 1 1.70 odd | WIN |
| 24.05.2026 | West Ham - Leeds | 1 1.70 odd | WIN |
| 23.05.2026 | Sigma Olomouc - Karvina | 1 AH-0.5;-1.0. 1.75 odd | WIN |
| 22.05.2026 | Spartak Varna - Lok. Sofia | 1 1.75 odd | WIN |
| 21.05.2026 | Al Hazem - Al Taawon | Over 3.5 goals 2.10 odd | LOSS |
| 20.05.2026 | Start - Bodo/Glimt | Over 3.5 goals 1.85 odd | WIN |
| 19.05.2026 | Rouen - Laval | 1 AH 0.0 1.85 odd | DRAW |
| 18.05.2026 | Oddevold - Orebro | 1 2.00 odd | WIN |
| 17.05.2026 | Newcastle - West Ham | 1 2.10 odd | WIN |
| 16.05.2026 | Union Berlin - Augsburg | Over 3.5 goals 1.80 odd | WIN |
| 15.05.2026 | Leuven - Antwerp | Over 2.5 goals 2.00 odd | WIN |
| 14.05.2026 | Real Madrid - Oviedo | 1 AH-1.5 1.75 odd | WIN |
| 13.05.2026 | Slavia Prague - Jablonec | 1 AH-1.5. 2.05 odd | WIN |
| 12.05.2026 | Kilmarnock - Dundee | 1 AH-1.0 2.00 odd | WIN |
| 11.05.2026 | Egersund - Odd | Over 3.5 goals 2.40 odd | LOSS |
| 10.05.2026 | Silkeborg - Copenhagen | 2 AH-0.5;-1.0 1.75 odd | WIN |
| 09.05.2026 | Inter Turku - Jaro | 1 1st half 2.10 odd | WIN |
| 08.05.2026 | Rapperswil - Xamax | Over 3.5 goals 2.00 odd | WIN |
| 07.05.2026 | Lodz - Grodzisk | Over 3.0 goals 2.00 odd | WIN |
| 06.05.2026 | Bayern Munich - PSG | Under 4.0 goals 1.95 odd | WIN |
| 05.05.2026 | Waalwijk - Willem | Over 2.5 goals 1.85 odd | LOSS |
| 04.05.2026 | Sevilla - Real Sociedad | 1 2.30 odd | WIN |
| 03.05.2026 | Paks - Debrecen | 1. 2.00 odd | WIN |
| 02.05.2026 | Como - Napoli | Under 2.5 goals 1.75 odd | WIN |
| 01.05.2026 | Septemvri Sofia - Montana | X 1st half 1.90 odd | WIN |
| 30.04.2026 | Bodo/Glimt - Start | Over 4.0 goals 2.10 odd | WIN |
| 29.04.2026 | Inter Turku - HJK | Under 2.5 goals 1.80 odd | WIN |
| 28.04.2026 | Roda - Waalwijk | Over 2.5 goals 1.70 odd | LOSS |
| 27.04.2026 | Chaves - Oliveirense | 1 1.66 odd | WIN |
| 26.04.2026 | Lorient - Strasbourg | Over 2.5 goals 1.66 odd | WIN |
| 25.04.2026 | Mannheim - Schweinfurt | Over 3.5 goals 1.90 odd | WIN |
| 24.04.2026 | Annecy - Pau FC | Over 2.5 goals 1.85 odd | WIN |
| 23.04.2026 | G.A. Eagles - AZ Alkmaar | Over 3.5 goals 2.00 odd | LOSS |
| 22.04.2026 | Leverkusen - Bayern M | 2 AH-0.5;-1.0 1.70 odd | WIN |
| 21.04.2026 | Horsens - Esbjerg | Over 2.5 goals 2.00 odd | WIN |
| 20.04.2026 | Lecce - Fiorentina | Under 2.5 goals 1.66 odd | WIN |
| 19.04.2026 | Royale Union - Club Brugge | Over 2.5 goals 2.05 odd | WIN |
| 18.04.2026 | Antwerp - Leuven | Over 2.5 goals 1.95 odd | LOSS |
| 17.04.2026 | Slaven Belupo - Hajduk Split | Over 2.5 goals 1.95 odd | WIN |
| 16.04.2026 | Strasbourg - Mainz | Over 2.5 goals 1.75 odd | WIN |
| 15.04.2026 | Wimbledon - Stockport | 2 AH-0.5 1.80 odd | WIN |
| 14.04.2026 | Southampton - Blackburn | 1 1st half 2.00 odd | WIN |
| 13.04.2026 | Sirius - Hammarby | Over 2.5 goals 1.85 odd | LOSS |
| 12.04.2026 | Como - Inter | 2 Draw No Bet 1.70 odd | WIN |
| 11.04.2026 | Liverpool - Fulham | 1 1.75 odd | WIN |
| 10.04.2026 | West Ham - Wolves | 1 1.85 odd | WIN |
| 09.04.2026 | Lok. Sofia - Beroe | Over 2.5 goals 1.85 odd | WIN |
| 08.04.2026 | Braga - Betis | Over 2.5 goals 2.30 odd | LOSS |
| 07.04.2026 | Cottbus - Munich 1860 | 1 1.85 odd | WIN |
| 06.04.2026 | HamKam - Brann | 2. 1.90 odd | WIN |
| 05.04.2026 | Heerenveen - Heracles | 1 AH-1.0 1.70 odd | WIN |
| 04.04.2026 | Man City - Liverpool | Over 3.5 goals 2.05 odd | WIN |
| 03.04.2026 | Charlton - Bristol City | Over 2.5 goals 2.20 odd | WIN |
| 31.03.2026 | Senegal - Gambia | Over 2.5 goals 1.66 odd | WIN |
| 29.03.2026 | Crotone - Audace | Over 2.5 goals 2.00 odd | WIN |
| 28.03.2026 | Valladolid - Burgos | 1 2.20 odd | LOSS |
| 27.03.2026 | Inverness - Queen of South | 1 AH-1.0 1.70 odd | LOSS |
| 26.03.2026 | Cyprus - Belarus | Under 2.5 goals 1.70 odd | WIN |
| 22.03.2026 | Nijmegen - Heerenveen | Over 3.5 goals 1.85 odd | WIN |
| 21.03.2026 | Elche - Mallorca | 1 2.05 odd | WIN |
| 20.03.2026 | Cagliari - Napoli | 2 1.75 odd | WIN |
| 19.03.2026 | Bryne - Brann | Over 2.5 goals 1.75 odd | WIN |
| 18.03.2026 | Vasco - Fluminense | Over 2.5 goals 2.25 odd | WIN |
| 17.03.2026 | Walsall - Cambridge | 2 1.85 odd | LOSS |
| 16.03.2026 | Pogon Szczecin - Korona Kielce | Over 2.5 goals 1.75 odd | WIN |
| 15.03.2026 | Mechelen - Anderlecht | Under 2.5 goals 1.95 odd | WIN |
| 14.03.2026 | Volendam - Sittard | Over 2.5 goals 1.70 odd | WIN |
| 13.03.2026 | Farense - Felgueiras | Over 2.5 goals 2.25 odd | LOSS |
| 12.03.2026 | AZ Alkmaar - Sparta Prague | 1 1.80 odd | WIN |
| 11.03.2026 | PSG - Chelsea | 1 2.00 odd | WIN |
| 10.03.2026 | Barrow - Bristol Rovers | Under 2.5 goals 1.75 odd | WIN |
| 09.03.2026 | CFR Cluj - Dinamo Bucuresti | Under 2.5 goals 1.66 odd | WIN |
| 08.03.2026 | Leeds - Norwich | 1 AH-0.5;-1.0 1.75 odd | WIN |
| 07.03.2026 | Cagliari - Como | Under 2.5 goals 1.90 odd | LOSS |
| 06.03.2026 | PSG - Monaco | Over 3.5 goals 1.90 odd | WIN |
| 05.03.2026 | Bodrumspor - Igdir | Under 2.5 goals 2.00 odd | WIN |
| 04.03.2026 | Panathinaikos - OFI Crete | Over 2.5 goals 1.85 odd | WIN |
| 03.03.2026 | Everton - Burnley | 1 1.66 odd | WIN |
| 02.03.2026 | Gijon - Leganes | Under 2.5 goals 1.75 odd | WIN |
| 01.03.2026 | Copenhagen - Randers | 1 AH -1.0 1.90 odd | LOSS |
| 28.02.2026 | Newcastle - Everton | 1 1.80 odd | LOSS |
| 27.02.2026 | Augsburg - FC Koln | 1 2.10 odd | WIN |
| 26.02.2026 | Celje - Drita | Over 2.5 goals 1.61 odd | WIN |
| 25.02.2026 | Cartagena - Sevilla B | 1 1.75 odd | WIN |
| 24.02.2026 | Willem II - Den Haag | 2 1.95 odd | WIN |
| 23.02.2026 | Netanya - Beitar Jerusalem | Over 3.5 goals 2.10 odd | WIN |
| 22.02.2026 | Gijon - Valladolid | 1 2.00 odd | LOSS |
| 21.02.2026 | Fleetwood - Barrow | 1 AH -0.5 2.00 odd | WIN |
| 20.02.2026 | Sittard - Excelsior | 1 2.10 odd | WIN |
| 19.02.2026 | Drita - Celje | 2 1.85 odd | WIN |
| 18.02.2026 | Qarabag - Newcastle | Over 3.5 goals 2.20 odd | WIN |
| 17.02.2026 | Dortmund - Atalanta | 1 AH -0.5 2.05 odd | WIN |
| 16.02.2026 | Girona - Barcelona | Over 3.5 goals 1.80 odd | LOSS |
| 15.02.2026 | Liberec - Ostrava | 1 1.85 odd | WIN |
| 14.02.2026 | Werder - Bayern M | 2 AH -1.5 1.85 odd | WIN |
| 13.02.2026 | Radomiak Radom - Korona Kielce | 1 2.20 odd | LOSS |
| 12.02.2026 | Den Bosch - Eindhoven | 1 1.80 odd | WIN |
| 11.02.2026 | Swindon - Newport | 1 AH -1.0 1.75 odd | WIN |
| 10.02.2026 | Napoli - Como | 1 AH 0.0 2.00 odd | DRAW |
| 09.02.2026 | Roma - Cagliari | 1 1st half 1.95 odd | WIN |
| 08.02.2026 | Atl. Madrid - Betis | 1 AH -1.0 1.75 odd | LOSS |
| 07.02.2026 | Lok. Sofia - Ludogorets | Over 2.5 goals 1.90 odd | WIN |
| 06.02.2026 | Charlton - QPR | Under 2.5 goals 1.66 odd | WIN |
| 05.02.2026 | Telstar - G.A. Eagles | Over 2.5 goals 1.70 odd | WIN |
| 04.02.2026 | Lyon - Laval | 1 AH -1.5 1.70 odd | WIN |
| 03.02.2026 | Xamax - Yverdon | Over 2.5 goals 2.00 odd | WIN |
| 02.02.2026 | Mallorca - Sevilla | 1 AH 0.0 1.80 odd | WIN |
| 01.02.2026 | Wolfsberger - Salzburg | 2 1.85 odd | WIN |
| 31.01.2026 | Dukla Prague - Sparta Prague | 2 1st half 1.85 odd | WIN |
| 30.01.2026 | Nurnberg - Preussen Munster | 1 2.15 odd | LOSS |
| 29.01.2026 | Aston Villa - Salzburg | Over 3.5 goals 2.00 odd | WIN |
| 28.01.2026 | Man City - Galatasaray | 1 AH -1.5 1.66 odd | WIN |
| 27.01.2026 | Doncaster - Leyton Orient | 1 1.95 odd | WIN |
| 26.01.2026 | Otelul - Csikszereda | 1 1st half 1.70 odd | WIN |
| 25.01.2026 | Schalke - Kaiserslautern | Over 2.5 goals 1.95 odd | WIN |
| 24.01.2026 | Leverkusen - Werder | Over 3.5 goals 2.10 odd | LOSS |
| 23.01.2026 | Vaduz - Wil | 1 1.70 odd | WIN |
| 22.01.2026 | Malmo - Crvena zvezda | 2 1.70 odd | WIN |
| 21.01.2026 | Marseille - Liverpool | 2 1.85 odd | WIN |
| 20.01.2026 | Real Madrid - Monaco | Over 3.5 goals 1.75 odd | WIN |
| 19.01.2026 | Jong Ajax - Roda | 2 1.85 odd | LOSS |
| 18.01.2026 | Getafe - Valencia | Under 1.5 goals 2.20 odd | WIN |
| 17.01.2026 | Leipzig - Bayern M | Over 3.5 goals 1.90 odd | WIN |
| 16.01.2026 | Venlo - Jong AZ | Over 2.5;3.0 goals 1.70 odd | WIN |
| 15.01.2026 | Augsburg - Union Berlin | 1 AH 0.0 1.80 odd | DRAW |
| 14.01.2026 | Dender - Royale Union | 2 AH -1.0 1.75 odd | WIN |
| 13.01.2026 | Caernarfon - Connahs | Over 2.5 goals 1.75 odd | WIN |
| 12.01.2026 | Sevilla - Celta Vigo | X 1st half 2.00 odd | WIN |
| 11.01.2026 | Oliveirense - Feirense | Goal/Goal 1.85 odd | WIN |
| 10.01.2026 | Oviedo - Betis | Under 2.5 goals 1.80 odd | WIN |
| 09.01.2026 | Wrexham - Nottingham | 2 1.75 odd | LOSS |
| 08.01.2026 | PSG - Marseille | Over 2.5;3.0 goals 1.70 odd | WIN |
| 07.01.2026 | Man City - Brighton | 1 1st half 1.90 odd | WIN |
| 06.01.2026 | West Ham - Nottingham | 2 Draw No Bet 1.75 odd | WIN |
| 05.01.2026 | Benevento - Crotone | Over 2.5 goals 1.90 odd | WIN |
| 04.01.2026 | Bolton - Northampton | Under 2.5 goals 2.00 odd | WIN |
| 03.01.2026 | Estrela - Braga | 2 1.75 odd | LOSS |
| 02.01.2026 | Guimaraes - Nacional | Under 2.5 goals 1.66 odd | LOSS |
| 01.01.2026 | Preston - Sheffield W | 1 AH -0.5;-1.0 1.66 odd | WIN |
| 30.12.2025 | Alfreton - Leamington | 1 1.75 odd | WIN |
| 29.12.2025 | Roma - Genoa | 1 AH -0.5;-1.0 1.80 odd | WIN |
| 28.12.2025 | Serik Spor - Boluspor | Over 2.5 goals 1.80 odd | WIN |
| 27.12.2025 | Chelsea - Aston Villa | 1 1.80 odd | LOSS |
| 26.12.2025 | Burton - Northampton | Over 2.5 goals 2.00 odd | WIN |
| 23.12.2025 | Fenerbahce - Besiktas | X 1st half 2.40 odd | WIN |
| 22.12.2025 | Fulham - Nottingham | 1 Draw No Bet 1.85 odd | WIN |
| 21.12.2025 | Debrecen - Kisvarda | 1 2.00 odd | LOSS |
| 20.12.2025 | Estrela - Moreirense | X 1st half 1.90 odd | WIN |
| 19.12.2025 | Cambuur - Maastricht | Over 3.5 goals 2.00 odd | WIN |
| 18.12.2025 | Spakenburg - Twente | 2 AH -1.5 1.90 odd | WIN |
| 17.12.2025 | Luzern - Basel | 2 1.80 odd | WIN |
| 16.12.2025 | Guadalajara - Barcelona | Over 4.5 goals 1.85 odd | LOSS |
| 15.12.2025 | Bromley U21 - Colchester U21 | 2 1.90 odd | WIN |
| 14.12.2025 | Slaven - Din. Zagreb | 2 1.75 odd | WIN |
| 13.12.2025 | Osijek - Gorica | Under 2.5 goals 1.80 odd | WIN |
| 12.12.2025 | Den Bosch - Venlo | Over 3.5 goals 2.10 odd | LOSS |
| 11.12.2025 | Rijeka - Celje | 1 1.85 odd | WIN |
| 10.12.2025 | Club Brugge - Arsenal | 2 AH -1.0;-1.5 2.00 odd | WIN |
| 09.12.2025 | Tottenham - Slavia Prague | 1 AH -1.0 1.70 odd | WIN |
| 08.12.2025 | Brackley Town - Burton | 2 1.95 odd | WIN |
| 07.12.2025 | Randers FC - Aarhus | Over 2.5 goals 1.75 odd | WIN |
| 06.12.2025 | Dukla Prague - Liberec | 2 1.75 odd | LOSS |
| 05.12.2025 | Le Mans - Amiens | 1 1st half 1.75 odd | WIN |
| 04.12.2025 | Juve Stabia - Bari | Under 2.5 goals 1.66 odd | WIN |
| 03.12.2025 | Freiburg - Darmstadt | 1 AH-0.5;-1.0 1.85 odd | WIN |
| 02.12.2025 | Wigan - Burton | 1 1.75 odd | WIN |
| 01.12.2025 | Gorica - Din. Zagreb | Over 2.5 goals 1.61 odd | LOSS |
| 30.11.2025 | Hibernian - Celtic | 2 1.80 odd | WIN |
| 29.11.2025 | Kasimpasa - Basaksehir | Over 2.5 goals 1.80 odd | WIN |
| 28.11.2025 | Dordrecht - Jong Utrecht | 1 1.95 odd | LOSS |
| 27.11.2025 | Omonia - Dinamo Kyiv | 1 2.00 odd | WIN |
| 26.11.2025 | Lugano - St. Gallen | Over 2.5 goals 1.75 odd | WIN |
| 25.11.2025 | Marseille - Newcastle | Over 2.5 goals 1.80 odd | WIN |
| 24.11.2025 | Espanyol - Sevilla | 1 1.85 odd | WIN |
| 23.11.2025 | Aarhus Fremad - Koge | Over 2.5 goals 1.66 odd | WIN |
| 22.11.2025 | Burnley - Chelsea | Over 2.5 goals 1.66 odd | LOSS |
| 21.11.2025 | Wil - Yverdon | Over 2.5 goals 1.75 odd | WIN |
| 18.11.2025 | South Shields - Oxford City | 1 AH -1.5 1.95 odd | WIN |
| 17.11.2025 | Malta - Poland | Over 2.5 goals 1.70 odd | WIN |
| 16.11.2025 | Boca Juniors - Tigre | 1 AH -1.0 1.90 odd | WIN |
| 15.11.2025 | Willem II - FC Emmen | Under 3.5 goals 1.66 odd | WIN |
| 14.11.2025 | Luxembourg - Germany | Over 3.5 goals 1.85 odd | LOSS |
| 13.11.2025 | France - Ukraine | 1 AH -2.0 1.75 odd | WIN |
| 09.11.2025 | SJK - Gnistan | 1 AH -1.0;-1.5 1.90 odd | WIN |
| 08.11.2025 | Blackpool - Cardiff | Over 2.5 goals 1.95 odd | WIN |
| 07.11.2025 | Paris FC - Rennes | Over 2.5 goals 1.75 odd | LOSS |
| 06.11.2025 | Dyn. Kyiv - Zrinjski | Over 2.5 goals 2.00 odd | WIN |
| 05.11.2025 | Newcastle - Athletico Bilbao | 1 1st half 1.75 odd | WIN |
| 04.11.2025 | Grimsby - Everton U21 | Over 3.5 goals 1.80 odd | WIN |
| 03.11.2025 | Landskrona - Oddevold | Over 2.5 goals 1.80 odd | WIN |
| 02.11.2025 | Verona - Inter | 2 1st half 1.85 odd | LOSS |
| 01.11.2025 | QPR - Ipswich | Over 2.5 goals 1.85 odd | WIN |
| 31.10.2025 | PSV - Fortuna Sittard | Over 3.5 goals 1.70 odd | WIN |
| 30.10.2025 | Gent - Patro Eisden | 1 AH -1.5 1.70 odd | WIN |
| 29.10.2025 | Como - Verona | 1 AH -0.5;-1.0 1.75 odd | WIN |
| 28.10.2025 | Atalanta - Milan | Over 2.5 goals 1.95 odd | LOSS |
| 27.10.2025 | Gaziantep - Fenerbahce | Over 2.5 goals 1.75 odd | WIN |
| 26.10.2025 | Plzen - Ostrava | 1 AH -1.0 1.75 odd | WIN |
| 25.10.2025 | Espanyol - Elche | 1 2.00 odd | WIN |
| 24.10.2025 | Milan - Pisa | 1 1st half 1.80 odd | WIN |
| 23.10.2025 | Mainz - Zrinjski | Over 2.5 goals 1.85 odd | LOSS |
| 22.10.2025 | Eintracht Frankfurt - Liverpool | Over 3.5 goals 1.85 odd | WIN |
| 21.10.2025 | Millwall - Stoke | Under 2.5 goals 1.66 odd | WIN |
| 20.10.2025 | Puszcza - Wisla | 2 AH -0.5;-1.0 1.75 odd | WIN |
| 19.10.2025 | Midtjylland - Vejle | 1 AH -1.5 1.75 odd | WIN |
| 18.10.2025 | Atl. Madrid - Osasuna | 1 AH -1.5 2.00 odd | LOSS |
| 17.10.2025 | Troyes - Bastia | 1 1.80 odd | WIN |
| 14.10.2025 | Crewe - Liverpool U21 | 1 2.00 odd | WIN |
| 13.10.2025 | Sweden - Kosovo | Under 3.5 goals 1.70 odd | WIN |
| 12.10.2025 | Eibar - Castellon | Under 2.5 goals 1.80 odd | WIN |
| 11.10.2025 | Portugal - Ireland | 1 AH -2.0 1.75 odd | LOSS |
| 10.10.2025 | Almere City - Vitesse | 1 AH -1.0 1.90 odd | LOSS |
| 09.10.2025 | Romania - Moldova | 1 1st half 1.95 odd | WIN |
